項目表 2009年度
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 抗酸化力分析 | 個別分析法 | DPPH法 |
| ORAC法 | ||
| 活性酸素別評価(ESR法) | スーパーオキシド消去活性 | |
| ヒドロキシラジカル消去活性 | ||
| 一重項酸素消去活性 | ||
| 成分・各種評価 | 成分分析 | β‐カロテン |
| リコピン | ||
| 総ポリフェノール量 | ||
| ビタミンC | ||
| 硝酸イオン | ||
| 糖度 | ||
| 酸度 | ||
| 各種ミネラル量 | ||
| 脂質量 | ||
| 脂肪酸組成 | ||
| 亜麻仁リグナン(SDG)量 | ||
| 美味しさ | 官能検査 | |
| アミノ酸分析 | ||
| 土壌分析 | 理化学性分析 | 各種元素分析 |
| 物性分析 | ||
| 微生物分析 | 微生物活性 | |
| 菌叢(多様性) | ||
| 品質・安全性 | 菌検査 | 一般生菌数 |
| 大腸菌群数 | ||
| 大腸菌数 | ||
| 黄色ブドウ球菌 | ||
| サルモネラ | ||
| O‐157 | ||
| 安全性 | 残留農薬分析 | |
| 重金属分析 | ||
分析方法・分析項目・分析内容などご相談ください。専門の食品コンサルタントが、目的に応じた分析項目等、トータル的に企画提案をさせていただきます。
価格、納期など、詳細は以下までお問い合わせください。
お問い合わせ
デザイナーフーズ株式会社
〒464-0858愛知県名古屋市千種区千種2丁目22-8
名古屋医工連携インキュベータ207号
TEL (052)745-3255
FAX (052)745-3315






